<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La peor curva de rallys de todos los tiempos</title>
	<atom:link href="http://www.recorcholis.net/blog/2008/05/02/la-peor-curva-de-rallys-de-todos-los-tiempos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recorcholis.net/blog/2008/05/02/la-peor-curva-de-rallys-de-todos-los-tiempos/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 00:16:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: jc</title>
		<link>http://www.recorcholis.net/blog/2008/05/02/la-peor-curva-de-rallys-de-todos-los-tiempos/#comment-9054</link>
		<dc:creator>jc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 21:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recorcholis.net/blog/?p=940#comment-9054</guid>
		<description>Puede ser que la curva tenga doble radio y el primero es mayor lo que hace que los pilotos tomen la curva a "x" velocidad y al llegar al punto de radio menor pues se pasan porque van muy rapido. Los que intentan meterse al radio menor pues vuelcan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puede ser que la curva tenga doble radio y el primero es mayor lo que hace que los pilotos tomen la curva a &#8220;x&#8221; velocidad y al llegar al punto de radio menor pues se pasan porque van muy rapido. Los que intentan meterse al radio menor pues vuelcan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blcvoo</title>
		<link>http://www.recorcholis.net/blog/2008/05/02/la-peor-curva-de-rallys-de-todos-los-tiempos/#comment-8945</link>
		<dc:creator>Blcvoo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 11:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recorcholis.net/blog/?p=940#comment-8945</guid>
		<description>OY OY OY OY OY OY OY OY OY OY OY!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OY OY OY OY OY OY OY OY OY OY OY!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oso</title>
		<link>http://www.recorcholis.net/blog/2008/05/02/la-peor-curva-de-rallys-de-todos-los-tiempos/#comment-8942</link>
		<dc:creator>Oso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 00:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.recorcholis.net/blog/?p=940#comment-8942</guid>
		<description>al final la gente ya se mofaba jajaj. Curioso, si se choca uno es una desgracia, pero si se chocan muchos es gracioso!!! Se parece a eso que decía el loco de Stalin de que "una muerte es una desgracia, pero 1 millón de muertes es una estadística", o algo así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>al final la gente ya se mofaba jajaj. Curioso, si se choca uno es una desgracia, pero si se chocan muchos es gracioso!!! Se parece a eso que decía el loco de Stalin de que &#8220;una muerte es una desgracia, pero 1 millón de muertes es una estadística&#8221;, o algo así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
